Organic & Inorganic Chemicals
Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc. Nunc consequat justo eget enim finibus porta.
our products
Range of Products
We take pride in offering a comprehensive portfolio of high-quality chemical products that serve a wide spectrum of industries including pharmaceuticals, agriculture, textiles, water treatment, and specialty chemicals. Our product range is carefully developed and sourced to ensure exceptional purity, consistency, and performance.
From Lithium, Iodine, and Bromide derivatives to compounds of Zinc, Sodium, Copper, and Calcium, we provide both inorganic and organic chemicals tailored to meet the specific needs of our clients. Each product undergoes stringent quality checks and is available in various grades and specifications to suit diverse applications.
As trusted manufacturers, exporters, importers, and suppliers, we are committed to delivering reliable solutions backed by advanced processing technologies, timely deliveries, and a customer-centric approach.
Explore our full range below and discover the right chemical solution for your business needs.
Lithium Acetate Anhydrous (CAS No.: 546-89-4)
| Lithium Acetate Anhydrous | |
| CAS # | 546-89-4 |
| Mol. Formula | C2H3LiO2 |
| Molecular Weight | 65.98 g.mol−1 |
| Density | 1.26 g/cm3 |
| Melting Point | 286 ℃ |
| Partical Size | Crystals Or Powder |
lithium Acetate Di hydrate (CAS No.: 6108-17-4)
| lithium Acetate Di hydrate | |
| CAS Number | 6108-17-4 |
| Mol. Formula | C2H7LiO3 |
| Molecular Weight | 102.02 g / mol |
| Melting Point | 53 – 56 deg. C |
Lithium acetate Solution ( 22 - 26% ) (CAS No. : 6108-17-4)
| Lithium acetate Solution ( 22 – 26% ) | |
| CAS Number | 6108-17-4 |
| Formula | C2H7LiO4 |
| Molecular Weight | 102.02 g.mol−1 |
| Density | 1.3 g.cm−3 |
| Melting Point | 56-58 ℃ |
| Partical Size | Liquid |
Lithium Benzoate
| Lithium Benzoate | |
| CAS Number | 553-54-8 |
| Formula | C7H5LiO2 |
| Molecular Weight | 128.06 g/mol |
| Melting Point | >300 °C |
| Partical Size | Solid |
Lithium Bromide Anhydrous
| Lithium Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 7550-35-8 |
| Formula | LiBr |
| Molecular Weight | 86.85 g/mol |
| Density | 3.464 g/cm3 |
| Melting Point | 552 ℃ |
| Partical Size | Powder |
Lithium bromide solution( 54 - 55% )
| Lithium bromide solution ( 54 – 55% ) | |
| CAS # | 7550-35-8 |
| Mol. Formula | LiBr |
| Molecular Weight | 86.85 g/mol |
| Density | 1.6 g/cm3 |
| Melting Point | 550°C |
| Partical Size | Liquid |
Lithium Carbonate
| Lithium Carbonate | |
| CAS Number | 554-13-2 |
| Formula | Li2CO3 |
| Molecular Weight | 73.90 g/mol |
| Density | 2.11 g/cm3 |
| Melting Point | 723°C |
| Partical Size | Powder |
Lithium Chloride Anhydrous (CAS No.: 7447-41-8)
| Lithium Chloride Anhydrous | |
| CAS Number | 7447-41-8 |
| Formula | LiCl |
| Molecular Weight | 42.39 g/mol |
| Density | 2.068 g/cm3 |
| Melting Point | 605-614°C |
| Partical Size | Mesh Powder |
Lithium Chloride Solution ( 40 - 41% ) (CAS No.1: 7447-418)
| Lithium Chloride Solution ( 40 – 41% ) | |
| CAS Number | 7447-41-8 |
| Formula | LiCl |
| Molecular Weight | 42.39 g/mol |
| Density | 2.068 g/cm3 |
| Melting Point | 605-614 °C |
| Partical Size | Liquid |
Lithium Chromate Anhydrous (CAS No.: 14307-35-8)
| Lithium Chromate Anhydrous | |
| CAS Number | 14307-35-8 |
| Formula | Li2CrO4 |
| Molecular Weight | 129.87 |
| Melting Point | 495 °C |
| Partical Size | Crystals |
Lithium Chromate Solution (30%) (CAS No.: 14307-35-8)
| Lithium Chromate Solution (30%) | |
| CAS # | 14307-35-8 |
| Partical Size | Liquid |
Lithium Citrate Tetra Hydrate
| Lithium Citrate Tetra Hydrate | |
| CAS Number | 6080-58-6 |
| Formula | C6H13Li3O11 |
| Molecular Weight | 281.98 |
| Melting Point | 112 °C |
| Partical Size | Powder |
Lithium Fluoride (CAS No.: 7789-24-4)
| Lithium Fluoride | |
| CAS Number | 7789-24-4 |
| Formula | LiF |
| Molecular Weight | 25.94 g/mol |
| Density | 2.635 g/cm3 |
| Melting Point | 845°C |
| Partical Size | Powder |
Lithium Fluoro Phosphate
| Lithium Fluoro Phosphate | |
| CAS Number | 21324-40-3 |
| Formula | F6LiP |
| Molecular Weight | 151.905 g/mol |
| Partical Size | Crystals |
Lithium Lactate
| Lithium Lactate | |
| CAS Number | 867-55-0 |
| Formula | C3H5LiO3 |
| Molecular Weight | 96.01 g/mol |
| Density | 1.0391 |
| Partical Size | Solid |
Lithium Meta Borate
| Lithium Meta Borate | |
| CAS Number | 13453-69-5 |
| Formula | LiBO2 |
| Molecular Weight | 49.75 g/mol |
| Density | 1.397 g/cm3 |
| Melting Point | 848°C |
| Partical Size | Powder |
Lithium Molybdate Anhydrous
| Lithium Molybdate Anhydrous | |
| CAS Number | 13568-40-6 |
| Formula | Li2MoO4 |
| Molecular Weight | 173.82 |
| Density | 3.07 g/cm3 |
| Melting Point | 705 °C |
| Partical Size | Powder |
Lithium Molybdate Solution (20%) (CAS No.: 13568-40-6)
| Lithium Molybdate Solution(20%) | |
| CAS Number | 13568-40-6 |
| Formula | Li2MoO4 |
| Molecular Weight | 173.82 g/mol |
| Density | 1.20 – 1.40 g/mL |
| Gravity | 2.66 |
| Melting Point | 705 deg. C |
| Partical Size | Liquid |
Lithium Nitrate Anhydrous
| Lithium Nitrate Anhydrous | |
| CAS Number | 7790-69-4 |
| Formula | LiNO3 |
| Molecular Weight | 68.95 g/mol |
| Density | 2.38 g/cm3 |
| Melting Point | 264 °C |
| Partical Size | Crystalline |
Lithium Nitrate Solution (20%)
| Lithium Nitrate Solution (20%) | |
| CAS Number | 7790-69-4 |
| Formula | LiNO3 |
| Molecular Weight | 68.95 |
| Density | 2.38 g/cm3 |
| Melting Point | 264 °C |
| Partical Size | Liquid |
Lithium Octanoate
| Lithium Octanoate | |
| CAS Number | 16577-52-9 |
| Formula | C8H15LiO2 |
| Molecular Weight | 150.46 g/mol |
| Melting Point | 16.5ºC |
| Partical Size | Solid |
Lithium Oxalate (CAS No.: 30903-87-8)
| Lithium Oxalate | |
| CAS Number | 30903-87-8 |
| Formula | C2Li2O4 |
| Molecular Weight | 101.9 g/mol |
| Density | 2.12 g/cm3 |
| Melting Point | 550°C |
| Partical Size | Solid |
Lithium Perchlorate
| Lithium Perchlorate | |
| CAS Number | 7791-03-9 |
| Formula | LiCLO4 |
| Molecular Weight | 106.39 |
| Density | 2.42 g/cm3 |
| Melting Point | 236 °C |
| Partical Size | Granular |
Lithium Phosphate
| Lithium Phosphate | |
| CAS-No | 10377-52-3 |
| Formula | Li3PO4 |
| Molecular Weight | 115.79 g.mol−1 |
| Density | 2.45 g.cm−3 |
| Melting Point | 837 °C |
| Partical Size | Solid |
Lithium Sulfate (CAS No.: 10377-48-7)
| Lithium Sulfate (Technical Grade, Min. 99.0 % Li2SO4) | |
| CAS-No | 10377-48-7 |
| Formula | Li2SO4 |
| Molecular Weight | 109.94 g/mol |
| Density | 2.221 g/cm3 |
| Melting Point | 859 °C |
| Partical Size | Powder |
Lithium Tetra Borate
| Lithium Tetra Borate | |
| CAS Number | 12007-60-2 |
| Formula | Li2B4O7 |
| Molecular Weight | 169.12 g/mol |
| Density | 2.4 g/cm3 |
| Melting Point | 917°C |
| Partical Size | Powder |
Lithium Metasilicate (CAS No.: 10102-24-6)
| Lithium Metasilicate | |
| CAS Number | 10102-24-6 |
| Formula | Li2O3Si |
| Molecular Weight | 89.94 g/mol |
| Melting Point | 1201 °C |
| Partical Size | Powder |
Lithium Orthosilicate (CAS No.: 13453-84-4)
| Lithium Orthosilicate | |
| CAS Number | 13453-84-4 |
| Formula | Li4O6Si2 |
| Molecular Weight | 179.931 |
| Partical Size | Solid |
Ammonium Bromide (CAS No.: 57-09-0)
| Ammonium Bromide | |
| CAS Number | 57-09-0 |
| Formula | NH4Br |
| Molecular Weight | 97.94 g/mol |
| Density | 2.429 g/cm3 |
| Melting Point | 452 °C |
| Partical Size | Powder |
Barium Bromide Anhydrous (CAS No.: 10553-31-8)
| Barium Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 10553-31-8 |
| Formula | BaBr2 |
| Molecular Weight | 297.14 g/mol |
| Density | 4.78 g/cm3 |
| Melting Point | 857 °C |
| Partical Size | White solid |
Hydro bromic Acid (48%) (CAS No.: 10035-10-6)
| Hydro bromic Acid (48%) | |
| CAS Number | 10035-10-6 |
| Formula | HBr |
| Molecular Weight | 80.91 g/mol |
| Density | 1.49 g/cm3 |
| Melting Point | -11 °C |
| Partical Size | Liquid |
Barium Bromide Dihydrate (CAS No.: 7791-28-8)
| Barium Bromide Dihydrate | |
| CAS Number | 7791-28-8 |
| Formula | BaBr2.2H2O |
| Molecular Weight | 333.17 g/mol |
| Density | 3.58 g/cm3 |
| Partical Size | Powder |
Lead (II) Bromide Anhydrous (CAS No.: 10031-22-8)
| Lead (II) Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 10031-22-8 |
| Formula | PbBr2 |
| Molecular Weight | 367.01 g/mol |
| Density | 6.66 g/cm3 |
| Melting Point | 370.6 °C |
| Partical Size | Powder |
Bismuth (III) Bromide (CAS No.: 7787-58-8)
| Bismuth (III) Bromide | |
| CAS Number | 7787-58-8 |
| Formula | BiBr3 |
| Molecular Weight | 448.69 g.mol−1 |
| Density | 5.7 g/cm3 at 25 °C |
| Melting Point | 219 °C |
| Partical Size | Powder |
Manganese (II) Bromide Tetrahydrate (CAS No. : 10031-20-6)
| Manganese (II) Bromide Tetrahydrate | |
| CAS Number | 10031-20-6 |
| Formula | MnBr2.4H2O |
| Molecular Weight | 286.60 g/mol |
| Density | 4.385 g/cm3 |
| Melting Point | 64 °C |
| Partical Size | Crystalline |
Cadmium Bromide Anhydrous (CAS No. : 7789-42-6)
| Cadmium Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 7789-42-6 |
| Formula | CdBr2 |
| Molecular Weight | 272.22 g/mol |
| Density | 5.192 g/cm3 |
| Melting Point | 568 °C |
| Partical Size | Powder |
Nickel (II) Bromide Anhydrous (CAS No. : 13462-88-9)
| Nickel (II) Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 13462-88-9 |
| Formula | NiBr2 |
| Molecular Weight | 218.53 |
| Melting Point | 963° |
| Partical Size | Crystalline |
Cadmium Bromide Tetrahydrate (CAS No. : 3464-92-1)
| Cadmium Bromide Tetrahydrate | |
| CAS Number | 13464-92-1 |
| Formula | CdBr2.4H2O |
| Molecular Weight | 344.28 g/mol |
| Partical Size | Powder |
Potassium Bromide (CAS No. : 7758-02-3)
| Potassium Bromide | |
| CAS Number | 7758-02-3 |
| Formula | KBr |
| Molecular Weight | 119.01 g/mol |
| Density | 2.74 g/cm3 |
| Melting Point | 734 °C |
| Partical Size | Crystalline |
Cobalt (II) Bromide Anhydrous (CAS No. : 7789-43-7)
| Cobalt (II) Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 7789-43-7 |
| Formula | CoBr2 |
| Molecular Weight | 218.75 g/mol |
| Density | 4.909 g/cm3 |
| Melting Point | 678 °C |
| Partical Size | Crystalline |
Cobalt (II) Bromide Hexahydrate (CAS No.: 13762-12-4)
| Cobalt (II) Bromide Hexahydrate | |
| CAS Number | 13762-12-4 |
| Formula | Br2CoH12O6 |
| Molecular Weight | 326.83 g/mol |
| Density | 2.46 g/cm3 |
| Melting Point | 47 °C |
| Partical Size | Crystals |
Strontium Bromide Anhydrous (CAS No.: 10476-81-0)
| Strontium Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 10476-81-0 |
| Formula | SrBr2 |
| Molecular Weight | 247.42 g/mol |
| Density | 4.216 g/cm3 |
| Melting Point | 643 °C |
| Partical Size | Powder |
Strontium Bromide Hexahydrate (CAS No.: 7789-53-9)
| Strontium Bromide Hexahydrate | |
| CAS Number | 7789-53-9 |
| Formuls | SrBr2.6H2O |
| Molecular Weighs | 355.53 g/mol |
| Density | 2.386 g/cm3 |
| Melting Poins | 88 °C |
| Partical Size | Crystals |
Calcium Bromide Anhydrous (CAS No.: 7789-41-5)
| Calcium Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 7789-41-5 |
| Formula | CaBr2 |
| Molecular Weight | 199.89 g/mol |
| Density | 3.353 g/cm3 |
| Melting Point | 730 °C |
| Partical Size | Powder |
Calcium Bromide Hydrate (CAS No.: 71626-99-8)
| Calcium Bromide Hydrate | |
| CAS Number | 71626-99-8 |
| Formula | CaBr2.xH2O |
| Molecular Weight | 199.90 |
| Partical Size | Crystalline |
Magnesium Bromide Hexahydrate (CAS No.: 13446-53-2)
| Magnesium Bromide Hexahydrate | |
| CAS Number | 13446-53-2 |
| Formula | MgBr2.6H2O |
| Molecular Weight | 292.20 g/mol |
| Density | 2.07 g/cm3 |
| Melting Point | 172.4 °C |
| Partical Size | Crystalline |
Antimony (III) Bromide (CAS No.: 7789-61-9)
| Antimony (III) Bromide | |
| CAS Number | 7789-61-9 |
| Formula | SbBr3 |
| Molecular Weight | 361.47 g/mol |
| Density | 4.35 g/cm3 |
| Melting Point | 96.6 °C |
| Partical Size | Crystals |
Zinc Bromide Anhydrous (CAS No.: 7699-45-8)
| Zinc Bromide Anhydrous | |
| CAS Number | 7699-45-8 |
| Formula | ZnBr2 |
| Molecular Weight | 225.19 g/mol |
| Density | 4.20 g/cm3 (20 °C) |
| Melting Point | 394 °C |
| Partical Size | Powder |
Ethylene Di bromide
No Content…
2 Bromo Butane (CAS No.: 78-76-2)
No Content…
1,3 —Di Bromo Propane (CAS No.: 109-64-8)
No Content…
1,2 -di bromo propane (CAS No.: 78-75-1)
No Content…
1,4 - di bromo butane (CAS No.: 110-52-1)
No Content…
1,5 - Di Bromo Pantane (CAS No.: 111-24-0)
No Content…
1—bromo —3 chloro propane (CAS No.: 109-70-6)
No Content…
Acetyl bromide (CAS No.: 506-96-7)
No Content…
Bromo acetyl bromide (CAS No.: 598-21-0)
No Content…
Propionyl bromíde (CAS No.: 598-22-1)
No Content…
N —pentyl bromide (CAS No.: 110-53-2)
No Content…
Ethyl bromo acetate (CAS No.: 105-36-2)
No Content…
Methyl bromo acetate (CAS No.: 96-32-2)
No Content…
M -bromo phenol (CAS No.: 591-20-8)
No Content…
P —bromo phenol (CAS No.: 106-41-2)
No Content…
P —bromo toluene (CAS No.: 106-38-7)
No Content…
Benzyl bromide (CAS No.: 100-39-0)
No Content…
1,3 —di chloro propane (CAS No.: 142-28-9)
No Content…
1,4 —di chloro butane (CAS No.: 110-56-5)
No Content…
N —butyl chloride (CAS No.: 109-69-3)
No Content…
Iso -butyl bromide (CAS No.: 78-77-3)
No Content…
N —butyl bromide (CAS No.: 109-65-9)
| CAS Number | 109-65-9 |
| Formula | C4H9Br |
| Molecular Weight | 137.02 g.mol−1 |
| Density | 1.2676 g mL−1 |
| Melting Point | -112.5 °C |
| Partical Size | Liquid |
Iso —propyl bromide (CAS No.: 75-26-3)
No Content…
N —propyl bromide (CAS No.: 106-94-5)
| CAS Number | 106-94-5 |
| Formula | C3H7Br |
| Molecular Weight | 122.99 g/mol |
| Melting Point | -110 0C |
| Partical Size | Liquid |
Ethyl bromide (CAS No.: 74-96-4)
No Content…
Phosphorous tri bromide (CAS No.: 7789-60-8)
No Content…
Allyl bromide (CAS No.: 106-95-6)
No Content…
Iso —octyl bromide (CAS No.: 18908-66-2)
No Content…
N —hexyl bromide (CAS No.: 111-25-1)
| CAS Number | 111-25-1 |
| Formula | C6H13Br |
| Molecular Weight | 165.07 g.mol−1 |
| Density | 1.176 g/mL |
| Melting Point | -84.70 °C |
| Partical Size | Liquid |
N —octyl bromide (CAS No.: 11183-1)
No Content…
Iso -amyl bromide (CAS No.: 107-82-4)
| CAS Number | 107-82-4 |
| Formula | C5H11Br |
| Molecular Weight | 151.05 |
| Density | 1.261 g/mL at 25 °C |
| Melting Point | -112c |
| Partical Size | Liquid |
Tert butyl bromide (CAS No.: 507-19-7)
No content available…
N — amyl bromide (CAS No.: 110-53-2)
| CAS Number | 110-53-2 |
| Formula/td> | C5H11Br |
| Molecular Weight | 151.04 g.mol−1 |
| Density | 1.22 g.cm−3 |
| Melting Point | -88 °C |
| Partical Size | Liquid |
N —bromo succinimide (CAS No.: 128-08-5)
| CAS Number | 128-08-5 |
Zinc Acetate Anhydrous (CAS No.: 557-34-6)
| CAS Number | 557-34-6 |
| Formula | C4H6O4Zn |
| Molecular Weight | 183.45 g/mol |
| Melting Point | 200 °C |
| Partical Size | Granular |
Zinc Acetate Dihydrate (CAS No.: 5970-45-6)
| CAS Number | 5970-45-6 |
| Formula | ZnC4H6O4 |
| Molecular Weight | 219.50 g/mol |
| Density | 1.735 g/cm3 |
| Melting Point | 237°C |
| Partical Size | Crystalline |
Zinc Citrate Dihydrate (CAS No.: 5990-32-9)
| CAS Number | 5990-32-9 |
| Formula | C12H10O14Zn3.2H2O |
| Molecular Weight | 610.35 |
| Melting Point | 334° C |
| Partical Size | Powder |
Zinc Perchlorate Hexahydrate (CAS No.: 10025-64-6)
| CAS Number | 10025-64-6 |
| Formula | Zn(CIO4)2.6H2O |
| Molecular Weight | 372.36 |
| Density | 2.25 |
| Melting Point | 106 C |
| Partical Size | Crystalline |
Zinc Fluoride Tetrahydrate (CAS No.: 13986-18-0)
| CAS Number | 13986-18-0 |
| Formula | ZnF2..4H2O |
| Molecular Weight | 175.45 g/mol |
| Density | 2.30 g/cm3 |
| Melting Point | 100°C dec. |
| Partical Size | Crystalline |
Zinc Nitrate Hexahydrate (CAS No.: 10196-18-6)
| CAS Number | 10196-18-6 |
| Formula | N2O6Zn.6H2O |
| Molecular Weight | 297.49 g/mol |
| Density | 2.065 g/cm3 |
| Melting Point | 36.4°C |
| Partical Size | Crystalline |
Zinc Gluconate (CAS No.: 4468-02-4)
| CAS Number | 4468-02-4 |
| Formula | C12H22O14Zn |
| Molecular Weight | 455.69 g/mol |
| Melting Point | 172-175 °C |
Calcium Iodide Hydrate (CAS No.: 71626-98-7)
| CAS Number | 71626-98-7 |
| Formula | CaI2.xH2O |
| Molecular Weight | 293.89 g/mol |
| Density | 2.55 g/cm3 |
| Melting Point | 783°C |
| Partical Size | Crystalline |
Calcium Bromide Solution (CAS No.: 7789-41-5)
| CAS Number | 7789-41-5 |
| Formula | CaBr2 |
| Molecular Weight | 199.88 |
| Density | 3.35 g/cm3 |
| Melting Point | 730° |
| Partical Size | Powder |
Calcium Citrate (CAS No.: 5785-44-4)
| CAS Number | 5785-44-4 |
| Formula | C12H10Ca3O14.4H2O |
| Molecular Weight | 572.60 g/mol |
| Density | 2.00 g/cm3 |
| Melting Point | 120°C |
| Partical Size | Powder |
Calcium Perchlorate (CAS No.: 13477-36-6)
| CAS Number | 13477-36-6 |
| Formula | Ca(ClO4)2 |
| Molecular Weight | 238.97 g/mol |
| Density | 2.651 g/cm3 |
| Melting Point | 270°C |
| Partical Size | Crystalline |
Copper Sulphate (CAS No.: 7758-99-8)
| CAS Number | 7758-99-8 |
| Formula | CuSO4.5H2O |
| Molecular Weight | 249.68 g/mol |
| Density | 2.286 g/cm3 |
| Melting Point | 110 °C |
| Partical Size | Crystalline |
Copper (I) Bromide (CAS No.: 7787-70-4)
| CAS Number | 7787-70-4 |
| Formula | CuBr |
| Molecular Weight | 143.45 g/mol |
| Density | 4.71 g/cm3 |
| Melting Point | 492 °C |
| Partical Size | Powder |
Copper (Il) Gluconate (CAS No.: 527-09-3)
| CAS Number | 527-09-3 |
| Formula | C12H22CuO14 |
| Molecular Weight | 453.8 g/mol |
| Melting Point | 156°C |
| Partical Size | Powder |
Copper (Il) Nitrate Hemipentahydrate (CAS No.: 19004-19-4)
| CAS Number | 19004-19-4 |
| Formula | Cu(NO3)2.2.5H2O |
| Molecular Weight | 232.59 g/mol |
| Density | 2.32 g/cm3 |
| Melting Point | 115°C |
| Partical Size | Crystalline |
Copper (Il) Nitrate Trihydrate (CAS No.: 10031-43-3)
| CAS Number | 10031-43-3 |
| Formula | Cu(NO3)2.3H2O |
| Molecular Weight | 241.60 g/mol |
| Density | 2.32 g/cm3 |
| Melting Point | 114.5°C |
| Partical Size | Crystalline |
Sodium Citrate (CAS No.: 68-04-2)
| CAS Number | 68-04-2 |
| Formula | Na3C6H5O7 |
| Molecular Weight | 258.06 g/mol |
| Density | 1.7 g/cm3 |
| Melting Point | >300°C |
| Partical Size | Powder |
Sodium Gluconate (CAS No.: 2836-32-0)
| CAS Number | 2836-32-0 |
Zinc Iodide Anhydrous (CAS No.: 10139-47-6)
| CAS Number | 10139-47-6 |
| Formula | ZnI2 |
| Molecular Weight | 319.22 g/mol |
| Density | 4.74 g/cm3 |
| Melting Point | 446°C |
| Partical Size | Granular |
Calcium Iodide Anhydrous (CAS No.: 10102-68-8)
| CAS Number | 10102-68-8 |
| Formula | CaI2 |
| Molecular Weight | 293.88 g/mol |
| Density | 3.956 g/cm3 |
| Melting Point | 784°C |
| Partical Size | Powder |
Ready to Make a Change?
Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc. Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc.