Other Products & Derivatives
We are experienced manufacturer, exporter, supplier and distributors of Lithium and Lithium Derivatives.
Products
Other Products
We offer a diverse selection of high-quality products based on Zinc, Sodium, Copper, and Calcium to meet the varying requirements of our clients. These essential chemical elements are widely used across different industrial applications and are sourced from trusted and reputed vendors to ensure purity, effectiveness, and reliability.
Our range of products is known for its consistent quality and optimal performance. Whether used in manufacturing, pharmaceutical, agricultural, or industrial sectors, our offerings are tailored to deliver dependable results.
Zinc, Sodium, Copper & Calcium Compounds
As an experienced manufacturer, exporter, supplier, and distributor, we take pride in delivering premium-grade Zinc, Sodium, Copper, and Calcium derivatives to our clients worldwide. Quality assurance and client satisfaction remain our top priorities in every product we supply.
Zinc Acetate Anhydrous (CAS No.: 557-34-6)
| CAS Number | 557-34-6 |
| Formula | C4H6O4Zn |
| Molecular Weight | 183.45 g/mol |
| Melting Point | 200 °C |
| Partical Size | Granular |
Zinc Acetate Dihydrate (CAS No.: 5970-45-6)
| CAS Number | 5970-45-6 |
| Formula | ZnC4H6O4 |
| Molecular Weight | 219.50 g/mol |
| Density | 1.735 g/cm3 |
| Melting Point | 237°C |
| Partical Size | Crystalline |
Zinc Citrate Dihydrate (CAS No.: 5990-32-9)
| CAS Number | 5990-32-9 |
| Formula | C12H10O14Zn3.2H2O |
| Molecular Weight | 610.35 |
| Melting Point | 334° C |
| Partical Size | Powder |
Zinc Perchlorate Hexahydrate (CAS No.: 10025-64-6)
| CAS Number | 10025-64-6 |
| Formula | Zn(CIO4)2.6H2O |
| Molecular Weight | 372.36 |
| Density | 2.25 |
| Melting Point | 106 C |
| Partical Size | Crystalline |
Zinc Fluoride Tetrahydrate (CAS No.: 13986-18-0)
| CAS Number | 13986-18-0 |
| Formula | ZnF2..4H2O |
| Molecular Weight | 175.45 g/mol |
| Density | 2.30 g/cm3 |
| Melting Point | 100°C dec. |
| Partical Size | Crystalline |
Zinc Nitrate Hexahydrate (CAS No.: 10196-18-6)
| CAS Number | 10196-18-6 |
| Formula | N2O6Zn.6H2O |
| Molecular Weight | 297.49 g/mol |
| Density | 2.065 g/cm3 |
| Melting Point | 36.4°C |
| Partical Size | Crystalline |
Zinc Gluconate (CAS No.: 4468-02-4)
| CAS Number | 4468-02-4 |
| Formula | C12H22O14Zn |
| Molecular Weight | 455.69 g/mol |
| Melting Point | 172-175 °C |
Calcium Iodide Hydrate (CAS No.: 71626-98-7)
| CAS Number | 71626-98-7 |
| Formula | CaI2.xH2O |
| Molecular Weight | 293.89 g/mol |
| Density | 2.55 g/cm3 |
| Melting Point | 783°C |
| Partical Size | Crystalline |
Calcium Bromide Solution (CAS No.: 7789-41-5)
| CAS Number | 7789-41-5 |
| Formula | CaBr2 |
| Molecular Weight | 199.88 |
| Density | 3.35 g/cm3 |
| Melting Point | 730° |
| Partical Size | Powder |
Calcium Citrate (CAS No.: 5785-44-4)
| CAS Number | 5785-44-4 |
| Formula | C12H10Ca3O14.4H2O |
| Molecular Weight | 572.60 g/mol |
| Density | 2.00 g/cm3 |
| Melting Point | 120°C |
| Partical Size | Powder |
Calcium Perchlorate (CAS No.: 13477-36-6)
| CAS Number | 13477-36-6 |
| Formula | Ca(ClO4)2 |
| Molecular Weight | 238.97 g/mol |
| Density | 2.651 g/cm3 |
| Melting Point | 270°C |
| Partical Size | Crystalline |
Copper Sulphate (CAS No.: 7758-99-8)
| CAS Number | 7758-99-8 |
| Formula | CuSO4.5H2O |
| Molecular Weight | 249.68 g/mol |
| Density | 2.286 g/cm3 |
| Melting Point | 110 °C |
| Partical Size | Crystalline |
Copper (I) Bromide (CAS No.: 7787-70-4)
| CAS Number | 7787-70-4 |
| Formula | CuBr |
| Molecular Weight | 143.45 g/mol |
| Density | 4.71 g/cm3 |
| Melting Point | 492 °C |
| Partical Size | Powder |
Copper (Il) Gluconate (CAS No.: 527-09-3)
| CAS Number | 527-09-3 |
| Formula | C12H22CuO14 |
| Molecular Weight | 453.8 g/mol |
| Melting Point | 156°C |
| Partical Size | Powder |
Copper (Il) Nitrate Hemipentahydrate (CAS No.: 19004-19-4)
| CAS Number | 19004-19-4 |
| Formula | Cu(NO3)2.2.5H2O |
| Molecular Weight | 232.59 g/mol |
| Density | 2.32 g/cm3 |
| Melting Point | 115°C |
| Partical Size | Crystalline |
Copper (Il) Nitrate Trihydrate (CAS No.: 10031-43-3)
| CAS Number | 10031-43-3 |
| Formula | Cu(NO3)2.3H2O |
| Molecular Weight | 241.60 g/mol |
| Density | 2.32 g/cm3 |
| Melting Point | 114.5°C |
| Partical Size | Crystalline |
Sodium Citrate (CAS No.: 68-04-2)
| CAS Number | 68-04-2 |
| Formula | Na3C6H5O7 |
| Molecular Weight | 258.06 g/mol |
| Density | 1.7 g/cm3 |
| Melting Point | >300°C |
| Partical Size | Powder |
Sodium Gluconate (CAS No.: 2836-32-0)
| CAS Number | 2836-32-0 |
Zinc Iodide Anhydrous (CAS No.: 10139-47-6)
| CAS Number | 10139-47-6 |
| Formula | ZnI2 |
| Molecular Weight | 319.22 g/mol |
| Density | 4.74 g/cm3 |
| Melting Point | 446°C |
| Partical Size | Granular |
Calcium Iodide Anhydrous (CAS No.: 10102-68-8)
| CAS Number | 10102-68-8 |
| Formula | CaI2 |
| Molecular Weight | 293.88 g/mol |
| Density | 3.956 g/cm3 |
| Melting Point | 784°C |
| Partical Size | Powder |
Need more information?
Have questions or need assistance choosing the right product for your requirements? Our team is here to help you with technical details, custom solutions, and pricing information.